各有关单位、一级造价工程师:
2024年度一级造价工程师初始注册人员经住房和城乡
建设部审批通过(具体批次名单详见附件),证书已邮寄至我省,即日起请携带相关证件领取。
一、领取方式
本人领取:本人身份证原件、近期两寸免冠照片一张。(领取时提供领取批次、序号和姓名)单位代领:单位介绍信原件(写明领取批次、序号和姓名)、一级造价工程师本人身份证原件、一级造价工程师近期两寸免冠照片一张。
二、领取地址
浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座1楼浙江省住房和城乡建设厅政务服务中心2号窗口。
三、联系电话:0571-85216767
附件:1.浙江省2024年第10批一级造价工程师初始注册人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书号 | 所在地区 | 现聘用单位 | 有效期至 | 专业 |
1 | 王长春 | 建[造]11243300028430 | 浙江省 | 杭州日臻建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
2 | 刘永生 | 建[造]14243300028428 | 浙江省 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
3 | 游佳加 | 建[造]11243300028427 | 浙江省 | 宁波广兴工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
4 | 鲁法刚 | 建[造]11243300028425 | 浙江省 | 浙江容大电力工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
5 | 童庭仙 | 建[造]14243300028424 | 浙江省 | 浙江建达科技股份有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
6 | 李琦 | 建[造]11243300028423 | 浙江省 | 武义圳扬工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
7 | 杨建伟 | 建[造]14243300028421 | 浙江省 | 台州韬发工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
8 | 周胜凯 | 建[造]11243300028416 | 浙江省 | 浙江华浦工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
9 | 何姣姣 | 建[造]14243300028413 | 浙江省 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
10 | 王勃 | 建[造]11243300028410 | 浙江省 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
11 | 刘杏梅 | 建[造]14243300028398 | 浙江省 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
12 | 王强 | 建[造]11243300028396 | 浙江省 | 天健(浙江)工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
13 | 余高 | 建[造]11243300028395 | 浙江省 | 温州海旭建筑工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
14 | 董子豪 | 建[造]11243300028394 | 浙江省 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
15 | 郁超 | 建[造]11243300028392 | 浙江省 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
16 | 郑攀科 | 建[造]11243300028391 | 浙江省 | 建经投资咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
17 | 李洁 | 建[造]11243300028390 | 浙江省 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
18 | 赵改萍 | 建[造]11243300028389 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
19 | 郑祥克 | 建[造]11243300028388 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
20 | 马鑫斌 | 建[造]11243300028387 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
21 | 杨泽群 | 建[造]11243300028386 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
22 | 汪娴洁 | 建[造]14243300028384 | 浙江省 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
23 | 颜晶晶 | 建[造]11243300028383 | 浙江省 | 浙江佳诚装饰工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
24 | 王翔 | 建[造]11243300028380 | 浙江省 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
25 | 周梦凡 | 建[造]11243300028378 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
26 | 何迎春 | 建[造]11243300028377 | 浙江省 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
27 | 李海交 | 建[造]14243300028376 | 浙江省 | 创业慧康科技股份有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
28 | 周奕闻 | 建[造]14243300028374 | 浙江省 | 浙江一建建筑装饰有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
29 | 贾茜婷 | 建[造]11243300028373 | 浙江省 | 海宁市金能电力实业有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
30 | 潘慈煦 | 建[造]11243300028372 | 浙江省 | 浙江城开工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
31 | 陈旭 | 建[造]11243300028369 | 浙江省 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
32 | 张保民 | 建[造]11243300028368 | 浙江省 | 浙江华元星河建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
33 | 冯伟 | 建[造]11243300028367 | 浙江省 | 宁波市鄞州区国信工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
34 | 魏小杭 | 建[造]11243300028366 | 浙江省 | 通号交通建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
35 | 龚魁 | 建[造]11243300028363 | 浙江省 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
36 | 姚芳 | 建[造]11243300028362 | 浙江省 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
37 | 田明鑫 | 建[造]11243300028361 | 浙江省 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
38 | 黄奕彬 | 建[造]11243300028359 | 浙江省 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
39 | 戚竹雯 | 建[造]14243300028357 | 浙江省 | 大地工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
40 | 王佳超 | 建[造]11243300028356 | 浙江省 | 绍兴市金耀建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
41 | 陈沁影 | 建[造]11243300028354 | 浙江省 | 宁波众鼎工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
42 | 李程 | 建[造]11243300028353 | 浙江省 | 中天建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
43 | 李霞 | 建[造]11243300028352 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
44 | 裘钶杰 | 建[造]11243300028351 | 浙江省 | 杭州东建广源建筑工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
45 | 焦仕珍 | 建[造]11243300028350 | 浙江省 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
46 | 沈佳微 | 建[造]11243300028349 | 浙江省 | 绍兴市上虞区水业建设工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
47 | 金学超 | 建[造]11243300028347 | 浙江省 | 浙江欣勤建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
48 | 张鹏军 | 建[造]14243300028346 | 浙江省 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
49 | 乔鑫 | 建[造]11243300028345 | 浙江省 | 浙江亘领建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
50 | 刘强 | 建[造]11243300028344 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
51 | 王博华 | 建[造]14243300028343 | 浙江省 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
52 | 屠玲 | 建[造]11243300028341 | 浙江省 | 杭州贝颖项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
53 | 姚嘉骏 | 建[造]11243300028340 | 浙江省 | 杭州贝颖项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
54 | 陈斐菲 | 建[造]11243300028339 | 浙江省 | 杭州贝颖项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
55 | 王小明 | 建[造]11243300028338 | 浙江省 | 杭州贝颖项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
56 | 陈思华 | 建[造]11243300028337 | 浙江省 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
57 | 陈蕾燕 | 建[造]11243300028336 | 浙江省 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
58 | 许吉飞 | 建[造]11243300028334 | 浙江省 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
59 | 朱伟红 | 建[造]14243300028333 | 浙江省 | 浙江同诚建设管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
60 | 邹方远 | 建[造]14243300028332 | 浙江省 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
61 | 朱奕菲 | 建[造]11243300028331 | 浙江省 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
62 | 陈勤芳 | 建[造]11243300028328 | 浙江省 | 浙江新点项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
63 | 任建福 | 建[造]14243300028325 | 浙江省 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
64 | 沈永江 | 建[造]11243300028322 | 浙江省 | 浙江一庆建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
65 | 陈韬 | 建[造]11243300028320 | 浙江省 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
66 | 王先培 | 建[造]11243300028319 | 浙江省 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
67 | 黄文君 | 建[造]11243300028318 | 浙江省 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
68 | 庄彧 | 建[造]11243300028317 | 浙江省 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
69 | 何文强 | 建[造]11243300028314 | 浙江省 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
70 | 孟莲 | 建[造]11243300028313 | 浙江省 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
71 | 林敏 | 建[造]11243300028312 | 浙江省 | 温州建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
72 | 徐欣宇 | 建[造]11243300028308 | 浙江省 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
73 | 章燕飞 | 建[造]11243300028307 | 浙江省 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
74 | 阎天宇 | 建[造]11243300028306 | 浙江省 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
75 | 许依婷 | 建[造]11243300028305 | 浙江省 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
76 | 楼玉鹏 | 建[造]11243300028304 | 浙江省 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
77 | 包锦明 | 建[造]11243300028303 | 浙江省 | 杭州鸣达建设工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
78 | 朱佳莹 | 建[造]11243300028302 | 浙江省 | 绍兴泓强建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
79 | 于超 | 建[造]14243300028300 | 浙江省 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
80 | 谢雪莲 | 建[造]11243300028298 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
81 | 赵宝森 | 建[造]14243300028296 | 浙江省 | 浙江泽本科技有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
82 | 杨波 | 建[造]14243300028295 | 浙江省 | 杭州杭氧化医工程有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
83 | 宋嘉钦 | 建[造]11243300028293 | 浙江省 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
84 | 王丰慧 | 建[造]11243300028292 | 浙江省 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
85 | 孟善坤 | 建[造]11243300028291 | 浙江省 | 中铁十四局集团(杭州)工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
86 | 吴宁徽 | 建[造]11243300028289 | 浙江省 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
87 | 陈荣圣 | 建[造]11243300028288 | 浙江省 | 耀华建设管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
88 | 柯宏达 | 建[造]11243300028287 | 浙江省 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
89 | 吴国燕 | 建[造]11243300028286 | 浙江省 | 浙江省水利水电技术咨询中心 | 2028-06-02 | 土建 |
90 | 陈会东 | 建[造]11243300028285 | 浙江省 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
91 | 汤玲艳 | 建[造]11243300028282 | 浙江省 | 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
92 | 王士英 | 建[造]11243300028281 | 浙江省 | 浙江东南网架股份有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
93 | 金成 | 建[造]11243300028280 | 浙江省 | 台州市建城工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
94 | 梅梅 | 建[造]14243300028279 | 浙江省 | 宁波建工工程集团有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
95 | 陈惠 | 建[造]14243300028278 | 浙江省 | 衢州光明电力工程有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
96 | 何莉 | 建[造]11243300028277 | 浙江省 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
97 | 寿王烽 | 建[造]11243300028276 | 浙江省 | 杭州杭氧化医工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
98 | 涂欣 | 建[造]11243300028275 | 浙江省 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
99 | 张鹏宇 | 建[造]14243300028274 | 浙江省 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
100 | 裘石勇 | 建[造]11243300028272 | 浙江省 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
101 | 潘国潮 | 建[造]14243300028270 | 浙江省 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
102 | 郑兴兵 | 建[造]11243300028269 | 浙江省 | 科信联合工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
103 | 张秋华 | 建[造]11243300028268 | 浙江省 | 浙江公望工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
104 | 任吉凯 | 建[造]14243300028267 | 浙江省 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
105 | 向杨梅 | 建[造]11243300028266 | 浙江省 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
106 | 刘艳莉 | 建[造]11243300028265 | 浙江省 | 浙江筑诚项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
107 | 吴莎莎 | 建[造]11243300028264 | 浙江省 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
108 | 范刚军 | 建[造]14243300028262 | 浙江省 | 浙江双昊工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
109 | 杨兆 | 建[造]11243300028261 | 浙江省 | 浙江宏坤工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
110 | 严钰婷 | 建[造]11243300028260 | 浙江省 | 科信联合工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
111 | 蒋东蕾 | 建[造]11243300028258 | 浙江省 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
112 | 蒋俊龙 | 建[造]11243300028257 | 浙江省 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
113 | 叶良靖 | 建[造]11243300028256 | 浙江省 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
114 | 倪立枫 | 建[造]11243300028255 | 浙江省 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
115 | 赵菊萍 | 建[造]14243300028254 | 浙江省 | 浙江奔惠建设有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
116 | 王智 | 建[造]11243300028253 | 浙江省 | 缔城建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
117 | 赵青青 | 建[造]11243300028252 | 浙江省 | 德邻联合工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
118 | 祁雯雯 | 建[造]11243300028250 | 浙江省 | 杭州鸣达建设工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
119 | 张平 | 建[造]11243300028249 | 浙江省 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
120 | 包晓燕 | 建[造]14243300028248 | 浙江省 | 浙江建安工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
121 | 钱惠珠 | 建[造]11243300028247 | 浙江省 | 杭州三平建筑咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
122 | 童节斌 | 建[造]11243300028246 | 浙江省 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
123 | 刘展 | 建[造]11243300028245 | 浙江省 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
124 | 周飞 | 建[造]14243300028243 | 浙江省 | 浙江信立恒工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
125 | 朱婷婷 | 建[造]11243300028242 | 浙江省 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
126 | 谭国军 | 建[造]14243300028241 | 浙江省 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
127 | 吴钢铮 | 建[造]11243300028240 | 浙江省 | 浙江信立恒工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
128 | 冯家洛 | 建[造]11243300028239 | 浙江省 | 浙江浩跃项目管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
129 | 郭翠 | 建[造]11243300028238 | 浙江省 | 浙江中瑞江南工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
130 | 李雪娟 | 建[造]11243300028237 | 浙江省 | 浙路通工程咨询管理(浙江)有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
131 | 李丰 | 建[造]11243300028236 | 浙江省 | 浙江三正工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
132 | 朱豪杰 | 建[造]11243300028235 | 浙江省 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
133 | 陈珂 | 建[造]11243300028234 | 浙江省 | 慈溪市基建审计事务所 | 2028-06-02 | 土建 |
134 | 霍钟曼 | 建[造]11243300028233 | 浙江省 | 宁波江东开发投资有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
135 | 郑伟略 | 建[造]11243300028232 | 浙江省 | 融兴建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
136 | 胡慧琴 | 建[造]11243300028231 | 浙江省 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
137 | 陈久佳 | 建[造]11243300028230 | 浙江省 | 温州嘉宇工程造价咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
138 | 姚远 | 建[造]14243300028229 | 浙江省 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
139 | 周正 | 建[造]11243300028228 | 浙江省 | 浙江长城工程监理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
140 | 施陆琦 | 建[造]11243300028227 | 浙江省 | 浙江国联设备工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
141 | 于聪 | 建[造]14243300028226 | 浙江省 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
142 | 侯雪丹 | 建[造]11243300028225 | 浙江省 | 浙江仲联工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
143 | 马祺晖 | 建[造]11243300028224 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
144 | 倪超军 | 建[造]11243300028223 | 浙江省 | 浙江筑强建设科技有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
145 | 王水军 | 建[造]11243300028221 | 浙江省 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
146 | 陆苗冰 | 建[造]11243300028220 | 浙江省 | 建业工程咨询集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
147 | 石霞 | 建[造]11243300028219 | 浙江省 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
148 | 范冬梅 | 建[造]11243300028218 | 浙江省 | 正博工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
149 | 张入川 | 建[造]11243300028217 | 浙江省 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
150 | 王璐 | 建[造]11243300028216 | 浙江省 | 杭州铁路设计院有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
151 | 徐志颖 | 建[造]11243300028215 | 浙江省 | 浙江君锐建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
152 | 尹绿红 | 建[造]14243300028214 | 浙江省 | 耀华建设管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
153 | 张灯枫 | 建[造]11243300028213 | 浙江省 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
154 | 沈明强 | 建[造]11243300028212 | 浙江省 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
155 | 罗宏良 | 建[造]11243300028211 | 浙江省 | 浙江华康工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
156 | 金伟明 | 建[造]11243300028210 | 浙江省 | 浙江筑诚项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
157 | 吴同 | 建[造]11243300028209 | 浙江省 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
158 | 胡玉泛 | 建[造]11243300028208 | 浙江省 | 浙江筑诚项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
159 | 吴禹嶙 | 建[造]11243300028207 | 浙江省 | 金华铭城建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
160 | 应智昊 | 建[造]14243300028206 | 浙江省 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
161 | 张楠 | 建[造]14243300028205 | 浙江省 | 浙江正成工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
162 | 饶继坤 | 建[造]11243300028204 | 浙江省 | 浙江双昊工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
163 | 曹俊杰 | 建[造]11243300028203 | 浙江省 | 浙江天钫工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
164 | 金烈鸣 | 建[造]14243300028202 | 浙江省 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
165 | 汤君湘 | 建[造]11243300028201 | 浙江省 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 2028-06-02 | 土建 |
166 | 周平 | 建[造]11243300028200 | 浙江省 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
167 | 潘荣平 | 建[造]14243300028199 | 浙江省 | 温州市百川工程造价咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
168 | 程幼根 | 建[造]11243300028197 | 浙江省 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
169 | 徐恺忱 | 建[造]11243300028196 | 浙江省 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
170 | 徐云 | 建[造]11243300028195 | 浙江省 | 永康市全程工程咨询有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
171 | 张起标 | 建[造]11243300028193 | 浙江省 | 中嘉建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
172 | 欧瑾 | 建[造]11243300028192 | 浙江省 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
173 | 彭慧 | 建[造]14243300028191 | 浙江省 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
174 | 黄莉花 | 建[造]11243300028190 | 浙江省 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
175 | 赵海江 | 建[造]11243300028189 | 浙江省 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
176 | 许建成 | 建[造]11243300028188 | 浙江省 | 浙江心友建设工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
177 | 金国军 | 建[造]11243300028186 | 浙江省 | 浙江远辰建设股份有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
178 | 杜建辉 | 建[造]11243300028184 | 浙江省 | 浙江宏信建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
179 | 宣洪华 | 建[造]11243300028183 | 浙江省 | 浙江勤加缘规划设计咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
180 | 肖辉保 | 建[造]14243300028182 | 浙江省 | 浙江轩正工程项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
181 | 俞旭娇 | 建[造]11243300028181 | 浙江省 | 天阳建设管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
182 | 戴龙定 | 建[造]11243300028180 | 浙江省 | 建经投资咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
183 | 刘长余 | 建[造]11243300028179 | 浙江省 | 浙江光影建设管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
184 | 周席 | 建[造]11243300028178 | 浙江省 | 浙江永卞工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
185 | 孟梦丹 | 建[造]11243300028177 | 浙江省 | 浙江禹运项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
186 | 魏小燕 | 建[造]11243300028176 | 浙江省 | 浙江恒逸工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
187 | 李超 | 建[造]11243300028175 | 浙江省 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
188 | 翁定申 | 建[造]11243300028173 | 浙江省 | 浙江高申工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
189 | 章丽 | 建[造]11243300028172 | 浙江省 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
190 | 高佳彬 | 建[造]11243300028171 | 浙江省 | 精工绿筑科技集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
191 | 潘翰斌 | 建[造]11243300028170 | 浙江省 | 浙江省成套工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
192 | 吴烈芳 | 建[造]11243300028169 | 浙江省 | 杭州君鼎建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
193 | 蒋徐超 | 建[造]11243300028168 | 浙江省 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
194 | 严锐 | 建[造]11243300028167 | 浙江省 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
195 | 钟斌 | 建[造]11243300028166 | 浙江省 | 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
196 | 杜雨舟 | 建[造]14243300028165 | 浙江省 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
197 | 费欢 | 建[造]14243300028164 | 浙江省 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
198 | 姚杰辉 | 建[造]11243300028162 | 浙江省 | 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
199 | 李卿 | 建[造]11243300028161 | 浙江省 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
200 | 魏莹莹 | 建[造]11243300028160 | 浙江省 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
201 | 金兰 | 建[造]11243300028159 | 浙江省 | 浙江硕业建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
202 | 庞丹 | 建[造]11243300028158 | 浙江省 | 华茗设计集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
203 | 黄柳青 | 建[造]11243300028155 | 浙江省 | 杭州渔洲建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
204 | 桑颖斌 | 建[造]11243300028154 | 浙江省 | 杭州铭驰建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
205 | 张斌斌 | 建[造]11243300028153 | 浙江省 | 浙江泓锋建设工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
206 | 卢彤彤 | 建[造]14243300028152 | 浙江省 | 杭州博凯自来水有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
207 | 赵媛苑 | 建[造]11243300028151 | 浙江省 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
208 | 谈丹 | 建[造]11243300028150 | 浙江省 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 2028-06-02 | 土建 |
209 | 潘芳女 | 建[造]11243300028149 | 浙江省 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
210 | 李庆武 | 建[造]11243300028148 | 浙江省 | 浙江百盛联合生态建设集团有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
211 | 陈洋鹏 | 建[造]14243300028147 | 浙江省 | 温州中樾城市建设有限公司 | 2028-06-02 | 安装 |
212 | 余晓栋 | 建[造]11243300028146 | 浙江省 | 浙江鸿创建设有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
213 | 卢辉 | 建[造]11243300028145 | 浙江省 | 浙江晟业工程咨询有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
214 | 张平利 | 建[造]11243300028144 | 浙江省 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 2028-06-02 | 土建 |
